Khuyến mãi
Chương trình ưu đãi siêu khủng chào mừng tháng
Chào tháng , Honda Ô tô Biên Hòa hân hạnh mang đến chương trình khuyến mãi với hàng loạt ưu đãi vô cùng hấp dẫn, cụ thể như sau:
- Giảm giá cực sâu thật lâu mới có.
- Quà tặng phụ kiện chính hãng giá trị.
- Lái thử xe ô tô Honda tận nhà hoàn toàn miễn phí.
- Hỗ trợ Quý khách hàng vay mua xe trả góp lên đến 80% giá trị xe với lãi suất ưu đãi.
- Nhiều ưu đãi đặc biệt khác dành cho khách hàng liên hệ trực tiếp.
Ưu đãi trên sẽ được áp dụng đến hết tháng .
Mr Hùng tin rằng, những ưu đãi đặc biệt trên đây sẽ giúp Quý khách thêm vững tâm hơn khi đưa ra quyết định mua xe vào tháng này. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Hotline: 0907 716 792
Xem thêm các dòng xe đang bán chạy tại Honda Ô tô Biên Hòa:
Thông số kỹ thuật
DANH MỤC | Civic E |
ĐỘNG CƠ/HỘP SỐ | |
Kiểu động cơ | 1.8L SOHC i-VTEC, 4 xi lanh thẳng hàng,16 van |
Hộp số | Vô cấp CVT, Ứng dụng EARTH DREAMS TECNOLOGY |
Dung tích xi lanh (cm³) | 1.799 |
Công xuất cực đại (Hp/rpm) | 139/6.500 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 174/4.300 |
Tốc độ tối đa (km/h) | 200 |
Thời gian tắng tốc từ 0 đến 100 km/h (giây) | 9.8 |
Dung tích thùng nhiêu liệu (lít) | PGM-FI |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/PGM-FI |
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | |
Được thử nghiệm bởi Trung tâm Thử nghiệm khí thải phương tiện giao thông cơ giới và đường bộ (NETC). Cục đăng kiểm Việt Nam theo Quy chuẩn QCVN 86:2015/BGTVT | |
Được kiểm tra và phê duyệt bởi Phòng Chứng nhận chất lượng xe cơ giới (VAQ). Cục đăng kiểm Việt Nam. | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế có thể thay đổi do điều kiện sử dụng, kỹ năng lái xe và tình trạng bảo dưỡng kỹ thuật của xe. | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 6.2 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 8.5 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 4.9 |
KÍCH THƯỚC / TRỌNG LƯỢNG | |
Số chỗ ngồi | 5 |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.648 x 1.799 x 1.416 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2700 |
Chiều rộng cơ sở(trước/sau)(mm) | 1.547/1.563 |
Cỡ lốp | 215/55R16 |
La-zăng | Hợp kim/16 inch |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 133 |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5.3 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1226 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1670 |
HỆ THỐNG TREO | |
Hệ thống treo trước | Độc lập kiểu MacPherson |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm |
HỆ THỐNG PHANH | |
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt |
Phanh sau | Phanh đĩa |
HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | |
Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có |
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có |
Ga tự động (Cruise control) | Không |
Chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | Có |
Hệ thống hướng dẫn tiết kiệm nhiên liệu (Eco Coaching) | Có |
Chế độ lái thể thao với lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Không |
Khởi động bằng nút bấm | Không |
NGOẠI THẤT | |
Cụm đèn trước | |
Đèn chiếu xa | Halogen |
Đèn chiếu gần | Halogen |
Đèn chạy ban ngày | LED |
Tự động bật | Không |
Tự động tắt theo thời gian | Có |
Tự động điều chỉnh góc chiếu sáng | Không |
Đèn sương mù | Halogen |
Đèn vị trí hông xe | Không |
Đèn hậu | LED |
Đèn phanh treo cao | Có |
Tự động gạt mưa | Không |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện |
Mặt ca-lăng | Mạ chorme |
Tay nắm cửa mạ chrome | Không |
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế hàng trước |
Cánh lướt gió đuôi xe | Không |
NỘI THẤT | |
Không gian | |
Bảng đồng hồ trung tâm | Analog |
Chất liệu ghế | Nỉ (Màu đen) |
Ghế lái điều chỉnh điện | Không |
Hàng ghế 2 | Không gập |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Không |
Bệ trung tâm tích hợp ngăn chứa đồ | Có |
Hộc đồ khu vực khoang lái | Có |
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộp đựng cốc | Có |
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có |
Tay lái | |
Chất liệu | Urethane |
Điều chỉnh 4 hướng | Có |
Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có |
TRANG BỊ TIỆN NGHI | |
Tiện nghi cao cấp | |
Khởi động từ xa | Không |
Phanh tay điện tử | Có |
Chế độ giữ phanh tay tự động | Có |
Chìa khoá thông minh và tích hợp nút mở cốp | Không |
Tay nắm cửa phía trước mở bằng cảm biến | Không |
Kết nối và giải trí | |
Màn hình | Cảm ứng 7 inch |
Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Có |
Chế dộ đàm thoại rảnh tay | Có |
Quay số nhanh bằng giọng nói | Không |
Kết nối wifi và lướt web | Không |
Kết nối HDMI | Không |
Kết nối Bluetooth | Có |
Kết nối USB | 2 cổng |
Đài AM/FM | Có |
Hệ thống loa | 4 loa |
Nguồn sạc | Có |
Tiện nghi khác | |
Hệ thống điều hoà | 1 vùng |
Cửa gió điều hoà cho hàng ghế sau | Không |
Đèn cốp | Có |
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có |
AN TOÀN | |
Chủ động | |
Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có |
Hỗ trợ khởi hành lừng chừng dốc (HSA) | Có |
Camera lùi | 1 góc quay |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp(ESS) | Có |
Khóa cửa tự động | Có |
Bị động | |
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có |
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Không |
Túi khí rèm cho tất cả hàng ghế | Không |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Ghế lái |
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có |
An ninh | |
Chìa khoá được mã hoá chống trộm và hệ thống báo động | Có |
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Không |